NEPLATÍTE ODVODY ZBYTEČNĚ?
Jsme přímým zaměstnavatelem zdravotně postižených osob.
Naše společnost splňuje podmínky zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti a může poskytovat náhradní plnění. Máme uzavřenou dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce č. PAA-UZ-43/2021.Veškeré námi dodávané zboží lze započítat jako
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Příplatek za realizaci zakázky v režimu náhradního plnění
| Celkový odběr zboží a služeb v roce 2023 v cenách bez DPH | Příplatek za evidenci náhradního plnění |
|---|
| 0 - 200.000,- | 5,95 % |
| 200.001 - 350.000,- | 4,95 % |
| 350.001 - 500.000,- | 3,95 % |
| 500.001 - 750.000,- | 2,95 % |
| 750.001 - 1.000.000,- | 1,95 % |
| více než 1.000.001,- | 0,00 % |
REZERVAČNÍ SMLOUVA
Nabízíme Vám rezervační smlouvu na Vámi požadovanou výši náhradního plnění.
Dotazy na náhradní plnění a výši příplatku Vám rádi zodpovíme na telefonu: 466 052 039
Tabulka uvádí celkový průměrný přepočtený počet všech zaměstnanců, výši odvodu do státního rozpočtu (při neplnění povinného podílu zaměstnávání osob zdravotně postižených) a proti tomu nutnou výši nákupu ve formě náhradního plnění pro kompenzaci odvodů a dále procento úspor, které ušetříte, když u naší společnosti nakoupíte výrobky z tohoto katalogu v porovnání s nákupem bez náhradního plnění:
| Počert zaměstnanců | Odvod do státního rozpočtu | Nákup ve formě náhradního plnění | Úspora na odvodech při nákupu formou náhradního plnění |
|---|
| 25 | 106.068,- | 296.989,- | 36 % |
| 50 | 212.135,- | 593.978,- | 36 % |
| 75 | 318.202,- | 890.967,-,- | 36 % |
| 100 | 424.270,- | 1,187.956,- | 36 % |
| 150 | 636.405,- | 1.781.934,- | 36 % |
| 200 | 848.544,- | 2.375.912,- | 36 % |
| 500 | 2.121.360,- | 5.939.780,- | 36 % |
SNIŽTE SI VAŠE NÁKLADY O 36 %